Nutritional Information – Syrups & Sauces
Here are the nutritional facts of Day-O beverages…have a nice day and represent the 209 well 🙂
Syrups
Almond | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Almond Roca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Amaretto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Banana | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Blackberry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Caramel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Cherry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Cinnamon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Coconut | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Frosted Mint | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Gingerbread | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Hazelnut | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Irish Cream | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Lemon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Lime | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Macadamia Nut | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Maple Spice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Orange | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Peach | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Peppermint | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Praline | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Pumpkin Spice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Raspberry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Strawberry | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Toasted Almond Mocha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Toffee Nut | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Vanilla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Watermelon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||||||||
Fat (g) | |||||||||
Carbs (g) | |||||||||
Fiber (g) | |||||||||
Sugar (g) | |||||||||
Protein (g) |
top
Sugar | |||
---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | |||
12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||
Fat (g) | |||
Carbs (g) | |||
Fiber (g) | |||
Sugar (g) | |||
Protein (g) |
top
Honey | |||
---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | |||
12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Calories | |||
Fat (g) | |||
Carbs (g) | |||
Fiber (g) | |||
Sugar (g) | |||
Protein (g) |
Sugar-Free Syrups
Almond (Sugar-Free) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Carbs (g) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
No calories, fat, fiber or sugar |
top
Black Cherry (Sugar-Free) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
No calories, fat, carbs, fiber or sugar |
top
Caramel (Sugar-Free) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Carbs (g) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
No calories, fat, fiber or sugar |
top
Hazelnut (Sugar-Free) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Carbs (g) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
No calories, fat, fiber or sugar |
top
Irish Cream (Sugar-Free) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Carbs (g) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
No calories, fat, fiber or sugar |
top
Orange (Sugar-Free) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
No calories, fat, carbs, fiber or sugar |
top
Peach (Sugar-Free) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Carbs (g) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
No calories, fat, fiber or sugar |
top
Raspberry (Sugar-Free) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Carbs (g) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
No calories, fat, fiber or sugar |
top
Strawberry (Sugar-Free) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Carbs (g) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
No calories, fat, fiber or sugar |
top
Vanilla (Sugar-Free) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Carbs (g) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
No calories, fat, fiber or sugar |
top
White Chocolate (Sugar-Free) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | Italian Soda | Frappe | |||||||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | 12 oz | 16 oz | 24 oz | |
Carbs (g) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
No calories, fat, fiber or sugar |
top
Sugar (Sugar-Free) | |||
---|---|---|---|
Hot or Iced Drinks | |||
12 oz | 16 oz | 20/24 oz | |
No calories, fat, carbs, fiber or sugar |